Projekty řešené zaměstnanci
Řešitel | Číslo grantu | Název projektu | Období řešení |
---|---|---|---|
Karel Carva | GA19-13659S | Rozhraní mezi tenkovrstvými chalkogenidy s obsahem železa a izolanty: vliv na strukturu, magnetismus a nekonvenční supravodivost | 2019-2021 |
Ross H. Colman | GJ19-21575Y | Studium kvantových kagome magnetů pomocí uspořádaných substitucí ve fluoridových pyrochlórech | 2019-2021 |
Jeroen Custers | GF19-29614L | Ladění spin-orbitální vazby do extrému | 2019-2021 |
Jeroen Custers | LTC18024 | Nekonvenční supravodiče s f-elementy | 2018-2021 |
Petr Čermák | GM21-24965M | Magnetoelastické materiály za hranicí Born-Oppenheimerovy aproximace | 2021-2025 |
Milan Dopita | EF15_003/0000485 | Centrum nanomateriálů pro pokročilé aplikace | 2017-2022 |
Ladislav Havela | GA21-09766S | Magnetismus a elektronová struktura aktinoidů laděná ionicitou | 2021-2023 |
Václav Holý | GC19-10799J | Studium růstové kinetiky multiferoických komplexních oxidů metodami rtg rozptylu in-situ při pulsní laserové depozici | 2019-2021 |
Marie Hrůzová (Kratochvílová) | GC19-16389J | Fyzika magnetických vrstevnatých van der Waalsových sloučenin | 2019-2020 |
Pavel Javorský | LM2018096 | Laboratoř pro syntézu a měření materiálů | 2019-2022 |
Jana Kalbáčová Vejpravová | EF16_026/0008382 | Uhlíkové alotropy s racionalizovanými nanorozhraními a nanospoji pro environmentální a biomedicínské aplikace | 2018-2022 |
Jana Kalbáčová Vejpravová | ERC grant - TSuNAMI | Trans-Spin NanoArchitectures: from birth to functionalities in magnetic field | 2017-2022 |
Tomáš Novotný | LTC19045 | Korelacemi indukované kvantové fluktuace v nízko-dimenzionálních supravodivých strukturách | 2019-2021 |
Tomáš Novotný | GA19-13525S | Kvantová koherence v systémech s elektronovými korelacemi: supravodivost a magnetismus v nanosoučástkách a objemových materiálech | 2019-2021 |
Jiří Pospíšil | GA21-06083S | Výzkum nových dvoudimenzionálních magnetických struktur ve van der Waalsovských halogenidech | 2021-2023 |
Projekty GAUK - řešené studenty naleznete pod tímto odkazem
Souborné publikace za posledních 5 let:
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Nebo si můžete dát vyhledat podle různých kriterií na stránce OBD